您的位置: 网站首页 > 产品展示 > >
COG显示屏产品列表
  • COG显示屏产品列表

  • 产品分类:

  • 发布时间:2024-5-3 8:13:17

  • 市场价格:¥0.00

  • 产品简介:

  • 产品订购热线:18938905007洪生、18902455007刘生
产品描述
  COG产品列表(点击产品型号可了解详细介绍及下载规格书)  
型号 外形尺寸 视窗尺寸 点阵数 产品描述 通讯接口 资料下载
T12832C018B 35.0*16.4 32.0*10.0 128*32 小尺寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/焊接 PDF
T12832C020 36.6*17.6 32.0*10.0 128*32 小尺寸,低功耗,3.3V供电,支架背光 SPI/插接 PDF
T12832C508 46.2*19.2 43.2*12.0 128*32 中尺寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/焊接 PDF
T12832C006B 65.5*27.5 62.0*17.1 128*32 大尺寸,低功耗,3.3V供电,支架背光 SPI/并口/焊 PDF
T13232C018 34.4*15.0 30.0*9.4 132*32 小尺寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/焊接 PDF
T12864C012B 28.5*20.0 25.5*13.3 128*64 1.0寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/焊接 PDF
T12864C059A 28.5*20.0 25.5*13.3 128*64 1.0寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 并口/焊接 PDF
T12864C587 33.0*23.0 29.0*13.5 128*64 1.2寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/焊接 PDF
T12864C030 33.9*32.5 30.9*23.0 128*64 1.4寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/焊接 PDF
T12864C042 36.6*28.0 34.6*22.5 128*64 1.5寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/焊接 PDF
T12864C038A 38.7*39.2 35.5*30.0 128*64 1.6寸,低功耗,3.3V供电,支架背光 SPI/并口/焊 PDF
T12864C016 43.0*30.0 40.0*22.0 128*64 1.8寸,低功耗,3.3V供电,支架背光 SPI/并口/焊 PDF
T12864C048A 48.0*37.0 44.0*29.0 128*64 2.0寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/并口/插 PDF
T12864C048B 50.2*39.2 44.0*29.0 128*64 2.0寸,低功耗,3.3V供电,支架背光 SPI/并口/插 PDF
T12864C432A 58.0*39.0 54.0*31.0 128*64 2.4寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/并口/插 PDF
T12864C432B 59.6*43.0 54.0*31.0 128*64 2.4寸,低功耗,3.3V供电,支架背光 SPI/并口/插 PDF
T12864C432C 58.0*39.0 54.0*31.0 128*64 2.4寸,低功耗,3.3V供电,平板背光可配铁框 SPI/并口/插 PDF
T12864C063C 63.5*42.2 60.5*33.5 128*64 2.6寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/并口/焊 PDF
T12864C002B 71.3*52.2 65.5*38.0 128*64 2.8寸,低功耗,3.3V供电,支架背光 SPI/并口/焊 PDF
T12864C002C 69.0*46.0 65.5*38.0 128*64 2.8寸,低功耗,3.3V供电,平板背光可配铁框 SPI/并口/焊 PDF
T12864C302C 69.0*46.0 65.5*38.0 128*64 2.8寸,低功耗,3.3V供电,平板背光可配铁框 SPI/并口/插 PDF
T12864C336 75.8*47.8 71.7*38.8 128*64 3.1寸,低功耗,3.3V供电,平板背光可配铁框 SPI/并口/焊 PDF
T12864C077A 77.0*47.3 71.7*38.8 128*64 3.1寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/并口/插 PDF
T128128C453C 49.0*55.0 42.0*44.5 128*128 2.4寸,低功耗,3.3V供电,平板背光可配铁框 SPI串口 PDF
T128128C10G 54.5*58.2 51.5*49.6 128*128 2.8寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 并口/焊接 PDF
T160160C06B 64.0*70.0 60.0*60.0 160*160 3.3寸,低功耗,3.3V供电,支架背光 并口/焊接 PDF
T19264C08F 63.9*24.4 51.0*17.2 192*64 2.1寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/焊接 PDF
T19264C329 88.5*40.0 84.5*31.5 192*64 3.5寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 并口/焊接 PDF
T240160C02F 91.2*61.2 88.2*51.2 240*160 4.0寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 并口/焊接 PDF
T1602C030 68.6*25.0*2.8 64.6*16.0 16*2字符 轻薄低功耗,3.3V/5.0V供电,平板背光 SPI/I2C/并/焊 PDF
T1602C01A 68.6*26.0*2.8 64.6*16.0 16*2字符 轻薄低功耗,3.3V/5.0V供电,平板背光 SPI/I2C/插针 PDF
我们可以根据客户要求开模定制各种类型的COG产品,多种显示效果可选择!  
COG产品具有以下特点:        
体积轻薄: 在不含背光情况下可以做到最薄1.4mm,常用的有1.7mm、2.0mm、2.8mm。  
  另外背光开模可以做到最薄1.0mm,不开模可做到1.8mm/2.3mm/2.8mm/3.3mm。
通讯接口: 通讯接口可以做成并口、SPI串口、I2C接口。    
  连接方式可以做成FPC焊接、FPC插接、金属管脚(插针)    
低功耗: 在不含背光情况下128*64点阵在200~400uA,一般低于1mA。大点阵的也小于3mA。
             

 

 

型   号 外形尺寸 视窗尺寸 点阵数 产品描述 接口方式 资料下载
T12832C018B 35.0*16.4 32.0*10.0 128*32 小尺寸,低功耗,3.3V供电,平板背光 SPI/焊接 FPD
        2.4寸,低功耗,3.3V供电,平板背光可配铁框 SPI/I2C/并/焊  
             
             
             
             
             
             
             

 

产品关键词:COG小尺寸单色液晶屏
网上采购
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
产品评论
我要评论
评论内容:
*
验证码: