您的位置: 网站首页 > 产品目录 > COG单色点阵液晶屏 - 列表
COG单色点阵液晶屏 - 列表
点阵数 型号 外形尺寸(mm) 视窗尺寸(mm) 产品描述 通讯接口 资料下载 备注
128*32 T12832C018B 35.0*16.4 32.0*10.0 小尺寸,低功耗,平板背光 SPI/焊接 PDF 5K起订
T12832C020 36.6*17.6 32.0*10.0 小尺寸,低功耗,背光定位扣 SPI/插接 PDF 常备现货
T12832C508 46.2*19.2 43.2*12.0 中尺寸,低功耗,平板背光 SPI/焊接 PDF 常备现货
T12832C006B 65.5*27.5 62.0*17.1 大尺寸,低功耗,背光带定位柱 SPI/并口/焊 PDF 常备现货
132*32 T13232C02A 34.5*15.0 31.9*9.5 小尺寸,低功耗,平板背光 SPI/插接 PDF 常备现货
T13232C03A 34.5*15.0 31.9*9.5 小尺寸,ECT-OBU标准屏 SPI/焊接 PDF  

    128*64

 

 

 

 

 

 

 

 

                         128*64

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

     128*64

T12864C012B 28.5*20.0 25.5*13.3 1.0寸,低功耗,平板背光 SPI/焊接 PDF 常备现货
T12864C012C 28.5*20.0 25.5*13.3 1.0寸,低功耗,平板背光 SPI/插接 PDF 常备现货
T12864C059A 28.5*20.0 25.5*13.3 1.0寸,低功耗,平板背光 并口/焊接 PDF  
T12864C587 33.0*23.0 29.0*13.5 1.2寸,低功耗,平板背光 SPI/焊接 PDF  
T12864C3125 31.0*25.0 28.0*18.0 1.2寸,低功耗,平板背光 SPI/焊接 PDF 常备现货
T12864C030 33.9*32.5 30.9*23.0 1.4寸,低功耗,平板背光 SPI/焊接 PDF  
T12864C033A 33.7*30.5 30.5*23.0 1.4寸,低功耗,平板背光 SPI/插接 PDF 常备现货
T12864C042 36.6*28.0 34.6*22.5 1.5寸,低功耗,平板背光 SPI/焊接 PDF  
T12864C038A 38.7*39.2 35.5*30.0 1.6寸,低功耗,支架背光 SPI/并口/焊 PDF  
T12864C016A 45.0*33.0 40.0*22.0 1.8寸,低功耗,支架背光 SPI/并口/焊 PDF 常备现货
T12864C016C 43.0*30.0 40.0*22.0 1.8寸,低功耗,支架背光 SPI/并口/焊 PDF 常备现货
T12864C046A 46.0*29.0 43.6*22.4 1.9寸,低功耗,平板背光 SPI/插接 PDF 常备现货
T12864C048A 48.0*37.0 44.0*29.0 2.0寸,低功耗,平板背光 SPI/并口/插 PDF 常备现货
T12864C048B 50.2*39.2 44.0*29.0 2.0寸,低功耗,背光带定位柱 SPI/并口/插 PDF 常备现货
T12864C432A 58.0*39.0 54.0*31.0 2.4寸,低功耗,平板背光 SPI/并口/插 PDF 常备现货
T12864C432B 59.6*43.0 54.0*31.0 2.4寸,低功耗,背光带定位柱 SPI/并口/插 PDF 常备现货
T12864C432C 58.0*39.0 54.0*31.0 2.4寸,低功耗,平板背光可配铁框 SPI/并口/插 PDF 常备现货
T12864C063C 63.5*42.2 60.5*33.5 2.6寸,低功耗,平板背光 SPI/并口/焊 PDF  
T12864C065C 65.0*41.0 61.5*31.5 2.6寸,低功耗,平板背光 SPI/插接 PDF 常备现货
T12864C002A 69.0*46.0 65.5*38.0 2.8寸,低功耗,侧背光可配铁框 SPI/并口/焊 PDF 常备现货
T12864C002B 71.3*52.2 65.5*38.0 2.8寸,低功耗,背光带定位柱 SPI/并口/焊 PDF 常备现货
T12864C002C 69.0*46.0 65.5*38.0 2.8寸,低功耗,平板背光可配铁框 SPI/并口/焊 PDF 常备现货
T12864C002D 71.0*48.0 65.5*38.0 2.8寸,低功耗,背光带定位柱 SPI/并口/焊 PDF 常备现货
T12864C302C 69.0*46.0 65.5*38.0 2.8寸,低功耗,平板背光可配铁框 SPI/并口/插 PDF 1K起订
T12864C336 75.8*47.8 71.7*38.8 3.1寸,低功耗,平板背光可配铁框 SPI/并口/焊 PDF 2K起订
T12864C077A 77.0*47.3 71.7*38.8 3.1寸,低功耗,平板背光 SPI/并口/插 PDF 1K起订
132*64    T13264C5737C     57.0*37.0 54.6*28.6 2.4寸,低功耗,平板背光可配铁框 SPI/插接 PDF 常备现货
128*128 T128128C453C 49.0*55.0 42.0*44.5 2.4寸,低功耗,平板背光可配铁框 SPI串口 PDF 常备现货
T128128C10G 54.5*58.2 51.5*49.6 2.8寸,低功耗,平板背光 并口/焊接 PDF  
160*160 T160160C027A 79.65*72.6 60.0*60.0 3.3寸,低功耗,背光带安装孔 SPI/并口/焊接 PDF 1K起订
T160160C027B 65.5*71.5 60.0*60.0 3.3寸,低功耗,背光带定位柱 SPI/并口/焊接 PDF 1K起订
192*64 T19264C08F 53.9*24.4 51.0*17.2 2.1寸,低功耗,平板背光 SPI/焊接 PDF  
T19264C329 88.5*40.0 84.5*31.5 3.5寸,低功耗,平板背光 并口/焊接 PDF 常备现货
240*160 T240160C8259 81.6*58.8 70.6*47.6 3.5寸,低功耗,平板背光 并口/插接 PDF 1K起订
T240160C02F 91.2*61.2 88.2*51.2 4.0寸,低功耗,平板背光 并口/焊接 PDF  
320*240 T320240C050 107.0*86.0 102.0*72.3 5.0寸,轻薄低功耗,支架背光 SPI/45P插接 PDF  
16*2字符 T1602C030 68.6*25.0 64.6*16.0 轻薄低功耗,3.3V/5.0V供电 SPI/I2C/并/焊 PDF 常备现货
T1602C01A 68.6*26.0 64.6*16.0 轻薄低功耗,3.3V/5.0V供电 SPI/I2C/插针 PDF 常备现货