您的位置: 网站首页 > 产品展示 > >
TFT彩屏COG产品列表(不带驱动板)
  • TFT彩屏COG产品列表(不带驱动板)

  • 产品分类:

  • 发布时间:2024-4-27 8:21:56

  • 市场价格:¥0.00

  • 产品简介:

    TFT彩屏,COG结构,不含驱动板,欢迎选用!
    也可根据客户要求配上相应的驱动板。

  • 产品订购热线:18938905007洪生、18902455007刘生
产品描述

  TFT显示屏 产品列表
  英寸 型号 外形尺寸 显示尺寸 显示像素 产品描述 图片 说明  
  1.77" T0177B49 34.0*43.7 28.03*35.04 128GRG*160 产品描述 JPG 8BIT  
  2.0" T020HL 41.5*49.1 31.68*39.60 176RGB*220 产品描述 JPG 8BIT/16BIT  
  2.4" T0240A 42.72*60.26 36.72*48.96 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT  
  2.8" T0280C 50.0*69.2 43.20*57.60 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT  
  3.0" T0300C 45.04*77.0 38.88*62.80 240RGB*400 产品描述 JPG 8BIT/16BIT  
  3.2" T0320C 55.0*77.2 48.60*64.80 240RGB*320 产品描述 JPG 8BIT/16BIT  
  3.5" T0350M 36.6*28.0 70.08*52.56 320RGB*240 产品描述 JPG RGB  
  4.3" T0430D 105.5*67.2 95..04*53.86 480RGB*272 产品描述 JPG RGB  
  5.0" T0500D 120.7*75.8 110.88*62.83 480RGB*272 产品描述 JPG RGB  
  5.0" T0500M 118.5*77.55 108.00*64.80 800RGB*480 产品描述 JPG RGB  
  5.6" T056-52 126.5*100.0 112.896*84.672 640RGB*480 产品描述 JPG RGB  
  7.0" T070M 164.9*100.0 154.08*85.92 800RGB*480 产品描述 JPG RGB  
  8.0" T0800D 183.0*141.0 162.0*121.5 800RGB*600 产品描述 JPG RGB  
  9.0" T090-12 211.1*126.5 198.00*111.696 800RGB*480 产品描述 JPG RGB  
  10.1" T1010B-50 235.0*143.0 222.72*125.28 1024RGB*600 产品描述 JPG RGB  
  10.4" T104-SN03 228.4*175.4 211.2*158.4 800RGB*600 产品描述 JPG RGB  
  12.1" T121LQ 290.0*225.0 246.0*184.5 800RGB*600 产品描述 JPG RGB  
                   
                   
  我们可以根据客户要求增加驱动控制板!                
  TFT显示屏产品具有以下特点:                
  体积轻薄!色彩亮丽!性价比高!                
                   
  通讯接口: 3.2寸以下为单片机接口,8Bit或16Bit并口通讯。          
    3.5寸以上为RGB接口,客户需另加驱动芯片或用高速ARM之类控制,也可直接从我司出带驱动板的模块。  
                   
                   

产品关键词:TFT彩屏显示屏
网上采购
姓名:
*
手机或电话:
*
邮箱:
*
采购意向描述:
*
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
验证码:
产品评论
我要评论
评论内容:
*
验证码: